
Papier Jumbo | |||||||
Nazwa produktu | Kod | Długość [m] | Wysokość rolki [cm] | gramatura [g/m2] | warstwy | Ilość w opakowaniu | ilość opakowań na palecie |
JUMBO szary 190 mm | PJS1120 | 120 | 9,5 | 36 | 1 | 12 | 48 |
JUMBO szary 230 mm | PJS1210 | 210 | 9,5 | 36 | 1 | 6 | 80 |
JUMBO szary 280 mm | PJS1280 | 280 | 9,5 | 36 | 1 | 6 | 48 |
JUMBO biały 1 warstwowy | PJB1120 | 120 | 9,5 | 36 | 1 | 12 | 48 |
JUMBO biały 2 warstwowy | PJB2120 | 120 | 9,5 | 18 | 2 | 12 | 48 |
JUMBO biały celuloza 120 | PJC2120 | 120 | 9,5 | 18 | 2 | 12 | 48 |
JUMBO biały celuloza 100 | PJC2100 | 100 | 9 | 17 | 2 | 12 | 60 |
Tolerancja +/- 5%
Ręczniki papierowe składane ZZ STANDARD | |||||||
Nazwa produktu | Kod | ilość listków | wymiar listka [cm] | gramatura [g/m2] | ilość warstw | ilość bind w kartonie | Ilość kartonów na palecie |
Ręcznik jednorazowy ZZ szary 4000 | RZZS4 | 4000 | 25×23 | 40 | 1 | 20 | 32 |
Ręcznik jednorazowy ZZ szary 5000 | RZZS5 | 5000 | 25×23 | 40 | 1 | 20 | 32 |
Ręcznik jednorazowy ZZ pistacjowy 4000 – NOWOŚĆ | RZZP4 | 4000 | 25×23 | 40 | 1 | 20 | 32 |
Ręcznik jednorazowy ZZ zielony 4000 | RZZZ4 | 4000 | 25×23 | 40 | 1 | 20 | 32 |
Ręcznik jednorazowy ZZ zielony 5000 | RZZZ5 | 5000 | 25×23 | 40 | 1 | 20 | 32 |
Ręcznik jednorazowy ZZ biały 4000 | RZZB4 | 4000 | 25×23 | 40 | 1 | 20 | 32 |
Ręcznik jednorazowy ZZ biały 5000 | RZZB5 | 5000 | 25×23 | 40 | 1 | 20 | 32 |
Ręcznik jednorazowy ZZ Makulatura 2 warstwy biały 3000 | RZZBK30 | 3000 | 25×23 | 18 | 2 | 20 | 32 |
Ręcznik jednorazowy ZZ Makulatura 2 warstwy biały 3200 | RZZBK32 | 3200 | 25×23 | 18 | 2 | 20 | 32 |
Ręczniki papierowe składane ZZ Exclusive | |||||||
Ręcznik jednorazowy ZZ celuloza biała 3000 | RZZCK30 | 3000 | 25×23 | 18 | 2 | 20 | 32 |
Ręcznik jednorazowy ZZ celuloza biała 3200 | RZZCK32 | 3200 | 25×23 | 18 | 2 | 20 | 32 |
Ręcznik jednorazowy ZZ celuloza biała 3200 kolor | RZZCKD32 | 3200 | 25×23 | 18 | 2 | 20 | 32 |
Ręczniki papierowe składane ZZ EKONOWOŚĆ | |||||||
Ręcznik jednorazowy ZZ EKO szary 4000 | RZZSE4 | 4000 | 21×23 | 40 | 1 | 20 | 40 |
Ręcznik jednorazowy ZZ EKO zielony 4000 | RZZZE4 | 4000 | 21×23 | 40 | 1 | 20 | 40 |
Ręcznik jednorazowy ZZ EKO biały 4000 | RZZBE4 | 4000 | 21×23 | 40 | 1 | 20 | 40 |
Ręczniki papierowe składane ZZ SMARTNOWOŚĆ | |||||||
Ręcznik jednorazowy ZZ SMART szary 4000</h4 | RZZS4SMART | 4000 | 25×20 | 38 | 1 | 16 | 48 |
Ręcznik jednorazowy ZZ SMART zielony 4000 | RZZZ4SMART | 4000 | 25×20 | 38 | 1 | 16 | 48 |
Ręcznik jednorazowy ZZ SMART biały 4000 | RZZB4SMART | 4000 | 25×20 | 38 | 1 | 16 | 48 |
Ręczniki papierowe składane ZZ SPECIALBESTSELLER | |||||||
Ręcznik jednorazowy ZZ 3000 CELULOZA SPECIAL | RZZCK30SP | 150 | 25×21 | 2×18 | 2 klejone | 20 | 32 |
Ręczniki w roli MINI | |||||||
Nazwa produktu | Kod | Długość [m] | Wysokość rolki [cm] | gramatura [g/m2] | warstwy | Ilość w opakowaniu | ilość opakowań na palecie |
MINI szary | RSMI1060 | 60 | 19 | 38 | 1 | 12 | 48 |
MINI zielony | RZMI1060 | 60 | 19 | 38 | 1 | 12 | 48 |
MINI pistacja | RPMI1060 | 60 | 19 | 38 | 1 | 12 | 48 |
MINI biały 1 warstwowy | RBMI1060 | 60 | 19 | 38 | 1 | 12 | 48 |
MINI biały 2 warstwowy | RBMI2060 | 60 | 19 | 18 | 2 | 12 | 48 |
MINI biały celuloza 60 | RCMI2060 | 60 | 19 | 18 | 2 | 12 | 48 |
MINI biały celuloza 50 | RCMI2050 | 50 | 19 | 18 | 2 | 12 | 60 |
MINI celuloza klej systemowy | RCMIMA2130 | 130 | 19,5 | 18 | 2 | 6 | 60 |
Tolerancja +/- 5%
Ręczniki papierowe w roli MAXI | |||||||
Nazwa produktu | Kod | Długość [m] | Wysokość rolki [cm] | gramatura [g/m2] | warstwy | Ilość w opakowaniu | ilość opakowań na palecie |
MAXI szary | RSMA1120 | 120 | 19 | 38 | 1 | 6 | 48 |
MAXI zielony | RZMA1120 | 120 | 19 | 38 | 1 | 6 | 48 |
MAXI biały 1 warstwowy | RBMA1120 | 120 | 19 | 38 | 1 | 6 | 48 |
MAXI biały 2 warstwowy | RBMA2120 | 120 | 19 | 18 | 2 | 6 | 48 |
MAXI celuloza klej 120 | RCMA2120 | 120 | 19 | 18 | 2 | 6 | 48 |
MAXI celuloza klej 100 | RCMA2100 | 100 | 19 | 18 | 2 | 6 | 60 |
Tolerancja +/- 5%
Czyściwa papierowe producent Welmax | |||||||
Nazwa produktu | Kod | Długość [m] | Wysokość rolki [cm] | gramatura [g/m2] | warstwy | Ilość w opakowaniu | ilość opakowań na palecie |
CZYŚCIWO szare | CS1280 | 280 | 28 | 40 | 1 | 2 | 48 |
CZYŚCIWO zielone | CZ1280 | 280 | 28 | 40 | 1 | 2 | 48 |
CZYŚCIWO białe 1 warstwowe | CB1280 | 280 | 28 | 40 | 1 | 2 | 48 |
CZYŚCIWO białe 2 warstwowe | CB2280 | 280 | 28 | 18 | 2 | 2 | 48 |
CZYŚCIWO białe celuloza 250 | CC2250 | 250 | 26,5 | 18 | 2 | 2 | 48 |
CZYŚCIWO białe celuloza 200 | CC2200 | 200 | 23 | 18 | 2 | 2 | 54 |
Tolerancja +/- 5%
Podkłady papierowe | |||||||
Nazwa produktu | kod wewnętrzny | Długość [m] | Wysokość rolki [cm] | gramatura [g/m2] | warstwy | Ilość w opakowaniu | ilość opakowań na palecie |
Podkład celulozowy 50/50 | PC50/50 | 50 | 50 | 18 | 2 | 6 | 32 |
Jeżeli posiadasz jakiekolwiek pytania zadzwoń zapytaj o szczegóły.